Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | ||||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes | ||||||
Etape 3 (modele de douche) | Paroi Fixe 2 | ||||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||||
Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | ||||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 0.84 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
2 | 2.16 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
Etape 10 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme laiton Brossé (Laiton Brossé) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.