![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 6: | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
| Coté | Surface | ||||||
| 1 | 1.10 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| 2 | 1.09 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | NOVA (Finition: Chromé) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 2 (Chromé Brillant) | |||||
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur 90° Rond (Chromé Brillant) | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Joint Bourrelet | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Bourrelet | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Double levre | |||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Pince (Chromé Brillant ) | |||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.