![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 6 | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre Strié | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Raywall 90T | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
| Coté | Surface | ||||||
| 1 | 2.14 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 9 (chanieres) | TÉVA (Laiton brossé) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 3 (Laiton brossé) | |||||
![]() | Etape 13 (joints) | Joint Bourrelet | |||||
![]() | Etape 13 (joints) | Double levre | |||||
![]() | Etape 13 (joints) | Joint magnétique + Profile support joint | |||||
![]() | Etape 12 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme Laiton Brossé (Laiton Brossé) | |||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.