![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 2: | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 2.24 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
|
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.