![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 6: (inversé) | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre Strié | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Raywall 90T | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 0.01 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
2 | 0.02 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 7 (chanieres) | NOVA (Laiton Brossé) | |||||
![]() | Etape 8 (poignées) | Poignée 2 (Laiton Brossé) | |||||
![]() | Etape 9 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Rond (Laiton Brossé) | |||||
![]() | Etape 11 (joints) | Sans Joint | |||||
![]() | Etape 11 (joints) | Magnétique 180° | |||||
![]() | Etape 11 (joints) | Double levre | |||||
![]() | Etape 10 (fixation parois fixes) | Pince (Pince Laiton Brossée) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.