![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Pare bagnoire | ||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Pares Baignoires Fixes + Portes | ||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Pare Baignoire 1: | ||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | ||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
| Coté | Surface | |||||
| 1 | 1.53 m2 (ep: 8 mm) | |||||
| ||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Twist (Chromé Brillant) | ||||
![]() | Etape 10 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Rond (Chromé Brillant) | ||||
![]() | Etape 13 (joints) | Joint à lèvre déportée | ||||
![]() | Etape 13 (joints) | Double levre | ||||
![]() | Etape 12 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme Poli Brillant (Poli Brillant) | ||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.