Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Paroi Fixe 1 | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 2.12 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 8 (raidisseurs) | Verre Mur 90° Rond (Chromé Brillant) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.