| Etape 1 (type d'installation) | Douche encastrée | ||||||||
| Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | ||||||||
| Etape 3 (modele de douche) | Douche 3 (inversé) | ||||||||
| Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||||||
| Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | ||||||||
| Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||||||
| Coté | Surface | ||||||||
| 1 | 2.45 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| |||||||||
| Etape 8 (chanieres) | DELANO Premium (Laiton Brossé) | ||||||||
| Etape 10 (poignées) | Poignée 1 (Laiton Brossé) | ||||||||
| Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Carré (Laiton Brossé) | ||||||||
| Etape 15 (joints) | Joint à lèvre déportée | ||||||||
| Etape 15 (joints) | Magnétique 180° | ||||||||
| Etape 15 (joints) | Double lèvre avec seuil translucide | ||||||||
| Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme laiton Brossé (Laiton Brossé) | ||||||||
| Installation | Douche encastrée |
| Type de paroi | Les Parois Fixes + Portes |
| Douche | Douche 3 |
| Verre | Verre trempé |
| Couleur verre | Extra clair |
| Coté | h | l | m2 | prix |
| AB*BC | 1900*350=0.67 m2 | |||
| GD*CD | 1900*600=1.14 m2 | |||
| FE*DE | 1900*340=0.65 m2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 2.451 | 404.42 |
| Charnieres | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| DELANO Premium(ref=DE2625-VV180-LB) | 2 | 96.00 | 192.00 |
| Laiton Brossé(31) | |||
| encoche | 2*2 | 25.00 | 100.00 |
| TOTAL | 292.00 | ||
| TOTAL charnieres | 292.00 | ||
| Poignées | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Poignée 1(ref=PS-LB) | 1 | 25.00 | 25.00 |
| trous | 1*1 | 16.00 | 16.00 |
| TOTAL | 41.00 | ||
| TOTAL poignees | 41.00 | ||
| Raidisseurs | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Verre Mur 45° Carré(ref=null) | 2 | 113.00 | 226.00 |
| TOTAL | 226.00 | ||
| TOTAL raidisseurs | 226.00 | ||
| Joints | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Joint à lèvre déportée(ref=a faire) | 1 | 10.00 | 10.00 |
| TOTAL | 10.00 | ||
| Magnétique 180°(ref=a faire) | 1 | 23.33 | 23.33 |
| TOTAL | 23.33 | ||
| Double lèvre avec seuil translucide(ref=a faire) | 1 | 29.16 | 29.16 |
| TOTAL | 29.16 | ||
| TOTAL joints | 62.49 | ||
| fixations_parois_fixesfff | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| lettres | AB | ||
| lettres | BC | ||
| lettres | FE | ||
| lettres | DE | ||
| longueur rail | 4490 | ||
| nb rail | 2 | ||
| Profilé en U Gamme laiton Brossé (ref=U9LABR) | 2 | 63 | 126.00 |
| TOTAL | 126.00 | ||
| TOTAL | 126.00 | ||
| TOTAL | 1151.90 | ||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.