![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 2: | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
| Coté | Surface | ||||||
| 1 | 1.23 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 7 (chanieres) | NOVA (Finition: Chromé) | |||||
![]() | Etape 8 (poignées) | Poignée 2 (Chromé Brillant) | |||||
![]() | Etape 9 (joints) | Joint Bourrelet | |||||
![]() | Etape 9 (joints) | Magnétique 180° | |||||
![]() | Etape 9 (joints) | Double lèvre avec seuil aluminium | |||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.