![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 1 (inversé) | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 0.01 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
avec bais | |||||||
| |||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | NOVA (Finition: chromé) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 16 (Chromé Brillant) | |||||
![]() | Etape 11 (joints) | Joint Bourrelet | |||||
![]() | Etape 11 (joints) | Magnetique avec profile | |||||
![]() | Etape 11 (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.