![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 8 (inversé) | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
| Coté | Surface | ||||||
| 1 | 1.55 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| 2 | 0.63 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Bronze Brossé (Gamme Bronze Brossé) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 16 (Laiton poli) | |||||
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Carré (Laiton Brossé) | |||||
![]() | Etape null (joints) | Magnetique avec profile | |||||
![]() | Etape null (joints) | Double lèvre avec seuil translucide | |||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U gamme Bronze Brossé (Bronze Brossé) | |||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.