Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | ||||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | ||||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 8 | ||||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 2.40 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
2 | 1.16 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
Etape 8 (chanieres) | Profilé Pivotant (Profile charnière) | ||||||
Etape 10 (poignées) | Poignée 16 (Chromé Brillant) | ||||||
Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Carré (Chromé Brillant) | ||||||
Etape null (joints) | Bourrelet | ||||||
Etape null (joints) | Double lèvre avec seuil aluminium | ||||||
Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Eco. Poli Brillant (Poli Brillant) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.