![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 6: | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 1.30 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
2 | 0.86 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | NOVA - Éco (Gamme Eco 2) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 1 (Chromé Brillant) | |||||
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Rond (Chromé Brillant) | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Joint Bourrelet | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Magnétique 180° | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Seuil translucide | |||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Pince 4 (Chromé brillant ) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.