![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | |||||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 3 | |||||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||||
Coté | Surface | ||||||||
1 | 2.20 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
2 | 1.80 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| |||||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Bronze Brossé (Gamme Bronze Brossé) | |||||||
![]() | Etape 11 (poignées) | Poignée 1 (Bronze Brossé) | |||||||
![]() | Etape 13 (raidisseurs) | Verre Mur + Verre (Chromé brillant) | |||||||
![]() | Etape 10 (joints) | Magnétique 90° | |||||||
![]() | Etape 10 (joints) | Sans joint | |||||||
![]() | Etape 15 (fixation parois fixes) | Bronze brossée (Pince Bronze Brossé) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.