![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 1 | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 1.78 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
avec bais | |||||||
| |||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Gamme Premium 2 (Gamme Premium 2) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 10 (Chromé Brillant) | |||||
![]() | Etape null (joints) | Joint Bourrelet | |||||
![]() | Etape null (joints) | Bourrelet | |||||
![]() | Etape null (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.