Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Paroi Fixe 1 | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.32 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 9 (raidisseurs) | Sans Raidisseur (Aucun) | ||||
Etape 10 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme laiton Brossé (Laiton Brossé) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.