Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: (inversé) | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.11 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 7 (chanieres) | Gamme Black (Gamme Black) | ||||
Etape 8 (poignées) | Poignée 16 (Noir Mat) | ||||
Etape null (joints) | Joint Bourrelet | ||||
Etape null (joints) | Sans joint | ||||
Etape null (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.