Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: (inversé) | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Teinté bronze | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 0.96 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 7 (chanieres) | Laiton Brossé (Gamme Laiton Brossé) | ||||
Etape 8 (poignées) | Poignée 1 (Laiton Brossé) | ||||
Etape 9 (joints) | Sans Joint | ||||
Etape 9 (joints) | Bourrelet | ||||
Etape 9 (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.