![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 3 | |||||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||||
| Coté | Surface | ||||||||
| 1 | 2.80 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| |||||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Gamme Premium 2 (Gamme Premium 2) | |||||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 4 (Chromé Brillant) | |||||||
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Sans Raidisseur (Aucun) | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Joint à lèvre déportée | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Magnétique 180° | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Double lèvre avec seuil aluminium | |||||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Profil à clip (Chromé Brillant) | |||||||
| Installation | Douche encastrée |
| Type de paroi | Les Parois Fixes + Portes |
| Douche | Douche 3 |
| Verre | Verre trempé Anti-calcaire Timeless |
| Couleur verre | Extra clair |
| Coté | h | l | m2 | prix |
| AB*BC | 2050*242=0.50 m2 | |||
| GD*CD | 2050*880=1.80 m2 | |||
| FE*DE | 2050*242=0.50 m2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 2.7962 | 1042.98 |
| Charnieres | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Gamme Premium 2(ref=8182ZN5) | 2 | 145.00 | 290.00 |
| Gamme Premium 2(7) | |||
| encoche | 2*2 | 25.00 | 100.00 |
| TOTAL | 390.00 | ||
| TOTAL charnieres | 390.00 | ||
| Poignées | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Poignée 4(ref=8277ZN5) | 1 | 89.00 | 89.00 |
| trous | 2*1 | 12.00 | 24.00 |
| TOTAL | 113.00 | ||
| TOTAL poignees | 113.00 | ||
| Raidisseurs | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Sans Raidisseur(ref=Sans raidisseur) | 2 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | ||
| TOTAL raidisseurs | 0.00 | ||
| Joints | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Joint à lèvre déportée(ref=a faire) | 1 | 10.00 | 10.00 |
| TOTAL | 10.00 | ||
| Magnétique 180°(ref=a faire) | 1 | 23.33 | 23.33 |
| TOTAL | 23.33 | ||
| Double lèvre avec seuil aluminium(ref=a faire) | 1 | 32.00 | 32.00 |
| TOTAL | 32.00 | ||
| TOTAL joints | 65.33 | ||
| fixations_parois_fixesfff | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| lettres | AB | ||
| lettres | BC | ||
| lettres | FE | ||
| lettres | DE | ||
| longueur rail | 4584 | ||
| nb rail | 2 | ||
| Profil à clip(ref=F209CB) | 2 | 125 | 250.00 |
| TOTAL | 250.00 | ||
| TOTAL | 250.00 | ||
| TOTAL | 1861.31 | ||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.