Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | ||||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 6: | ||||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 0.96 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
2 | 0.50 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
Etape 9 (chanieres) | Laiton Brossé (Gamme Laiton Brossé) | ||||||
Etape 11 (poignées) | Poignée 1 (Laiton Brossé) | ||||||
Etape 13 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Carré (Laiton Brossé) | ||||||
Etape null (joints) | Joint Bourrelet | ||||||
Etape null (joints) | Magnétique 180° | ||||||
Etape null (joints) | Double levre | ||||||
Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme laiton Brossé (Laiton Brossé) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.