![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: (inversé) | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
| Coté | Surface | ||||||
| 1 | 1.60 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| 2 | 0.80 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Laiton Poli (Gamme Laiton ) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 16 (Laiton poli) | |||||
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur 90° Carré (Laiton Brossé) | |||||
![]() | Etape null (joints) | Bourrelet | |||||
![]() | Etape null (joints) | Double lèvre avec seuil translucide | |||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Laiton Poli (Pince Laiton Poli) | |||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.