![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | |||||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 3 (inversé) | |||||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||||
| Coté | Surface | ||||||||
| 1 | 1.84 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| 2 | 1.47 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| |||||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Gamme Eco 1 (Gamme Eco 1) | |||||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 1 (Chromé Brillant) | |||||||
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur + Verre (Chromé brillant) | |||||||
![]() | Etape null (joints) | Joint à lèvre déportée | |||||||
![]() | Etape null (joints) | Magnétique 90° | |||||||
![]() | Etape null (joints) | Double levre | |||||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Eco. Poli Brillant (Poli Brillant) | |||||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.