Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: | ||||
Etape 4 (type de verre) | Miroir Mirastar | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Miroir | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 0.02 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 7 (chanieres) | Laiton Poli (Gamme Laiton Poli) | ||||
Etape 8 (poignées) | Poignée 14 (Laiton poli brillant) | ||||
Etape null (joints) | Sans joint | ||||
Etape null (joints) | Sans joint |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.