![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Pare bagnoire | ||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Pares Baignoires Fixes + Portes | ||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Pare Baignoire 1: | ||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | |||||
1 | 1.41 m2 (ep: 8 mm) | |||||
| ||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Laiton brossé (Gamme Laiton Brossé) | ||||
![]() | Etape 10 (raidisseurs) | Sans Raidisseur (Aucun) | ||||
![]() | Etape 13 (joints) | Joint à lèvre déportée | ||||
![]() | Etape 13 (joints) | Double levre | ||||
![]() | Etape 12 (fixation parois fixes) | Laiton Brossé (Pince Laiton Brossée) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.