Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.84 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 7 (chanieres) | Gamme Premium 1 (Gamme Premium 1) | ||||
Etape 8 (poignées) | Poignée 1 (Chromé Brillant) | ||||
Etape 9 (joints) | Joint Bourrelet | ||||
Etape 9 (joints) | Bourrelet | ||||
Etape 9 (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.