Etape 1 (type d\'installation) | Pare bagnoire | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Pares Baignoires Fixes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Pare Baignoire 3: (inversé) | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 0.96 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 8 (fixation parois fixes) | Profilé en U gamme White (White) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.