![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | |||||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 3 | |||||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||||
| Coté | Surface | ||||||||
| 1 | 2.20 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| 2 | 1.46 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| |||||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Laiton Brossé (Gamme Laiton Brossé) | |||||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 1 (Laiton Brossé) | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Joint à lèvre déportée | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Magnétique 90° | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Double lèvre avec seuil translucide | |||||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme laiton Brossé (Laiton Brossé) | |||||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.