![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 6: (inversé) | |
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |
![]() | Etape 8 (chanieres) | Profilé Pivotant (Profile charnière) | |
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 8 (Inox Poli) | |
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Sans Raidisseur (Aucun) | |
![]() | Etape 15 (joints) | Joint à lèvre déporté | |
![]() | Etape 15 (joints) | Double levre | |
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U gamme Anodisé Brossé (Anodisé Brossé) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.