Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1 | ||||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 1.23 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
avec bais | |||||||
| |||||||
Etape 8 (chanieres) | Profilé Pivotant (Profile charnière) | ||||||
Etape 10 (poignées) | Poignée 3 (Chromé Brillant) | ||||||
Etape 11 (joints) | Magnetique avec profile | ||||||
Etape 11 (joints) | Double lèvre avec seuil aluminium |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.