Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: (inversé) | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.20 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 7 (chanieres) | Gamme Eco 1 (Gamme Eco 1) | ||||
Etape 8 (poignées) | Poignée 1 (Chromé Brillant) | ||||
Etape null (joints) | Sans Joint | ||||
Etape null (joints) | Bourrelet | ||||
Etape null (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.