![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes | |||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Paroi Fixe 3 (inversé) | |||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||
Coté | Surface | ||||
1 | 2.06 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
![]() | Etape 8 (fixation parois fixes) | Profilé en U gamme White (White) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.