![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Pare bagnoire | ||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Pare Baignoire Repliable | ||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Pare baignoire repliable (inversé) | ||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | |||||
1 | 0.42 m2 (ep: 8 mm) | |||||
2 | 0.56 m2 (ep: 8 mm) | |||||
| ||||||
![]() | Etape 7 (chanieres) | Chromé brillant (Chromé brillant) | ||||
![]() | Etape 7 (chanieres) | Gamme 1 (Chromé Brillant) | ||||
![]() | Etape null (joints) | Joint Bourrelet | ||||
![]() | Etape null (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.