![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Pare bagnoire | |||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Pares Baignoires Mobile | |||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Pare Baignoire 2: | |||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.12 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
![]() | Etape 7 (chanieres) | Laiton Brossé (Gamme Laiton Brossé) | |||
![]() | Etape 8 (joints) | Sans Joint | |||
![]() | Etape 8 (joints) | Double levre |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.