![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Pare bagnoire | |||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Pares Baignoires Fixes | |||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Pare Baignoire 1 (inversé) | |||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||
Coté | Surface | ||||
1 | 0.78 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
![]() | Etape 8 (raidisseurs) | Sans Raidisseur (Aucun) | |||
![]() | Etape 10 (fixation parois fixes) | Profilé en U Gamme Inox Brossé (Inox brossé) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.