![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Pare bagnoire | |||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Pares Baignoires Mobile | |||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Pare Baignoire 1: | |||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||
Coté | Surface | ||||
1 | 0.75 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
![]() | Etape 7 (chanieres) | Profilé Pivotant (Profile charnière) | |||
![]() | Etape 8 (joints) | Double lèvre avec seuil aluminium |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.