Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | ||||||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 3 | ||||||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||||||
Coté | Surface | ||||||||
1 | 3.19 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| |||||||||
Etape 9 (chanieres) | Gamme Eco 1 (Gamme Eco 1) | ||||||||
Etape 11 (poignées) | Poignée 1 (Chromé Brillant) | ||||||||
Etape 13 (raidisseurs) | Sans Raidisseur (Aucun) | ||||||||
Etape 15 (joints) | Joint à lèvre déportée | ||||||||
Etape 15 (joints) | Bourrelet | ||||||||
Etape 15 (joints) | Double levre | ||||||||
Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Eco. Poli Brillant (Poli Brillant) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.