![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | |||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 1 | |||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||
Coté | Surface | ||||||
1 | 1.64 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
2 | 1.30 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Gamme Eco 1 (Gamme Eco 1) | |||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Poignée 14 (Chromée Brillant) | |||||
![]() | Etape 12 (raidisseurs) | Sans Raidisseur (Aucun) | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Sans Joint | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Magnétique 90° | |||||
![]() | Etape 15 (joints) | Double levre | |||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Eco. Poli Brillant (Poli Brillant) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.