Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.31 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 7 (chanieres) | Inox Brossé (Gamme Inox Brossé) | ||||
Etape 8 (poignées) | Poignée 9 (Aucune) | ||||
Etape 9 (joints) | Sans Joint | ||||
Etape 9 (joints) | Sans joint | ||||
Etape 9 (joints) | Sans joint |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.