![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | |||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | |||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: | |||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Extra clair | |||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.42 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
![]() | Etape 7 (chanieres) | Laiton Brossé (Gamme Laiton Brossé) | |||
![]() | Etape 8 (poignées) | Poignée 1 (Laiton Brossé) | |||
![]() | Etape 9 (joints) | Joint Bourrelet | |||
![]() | Etape 9 (joints) | Magnetique avec profile | |||
![]() | Etape 9 (joints) | Double lèvre avec seuil translucide |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.