Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
Etape 2 (type de paroi) | Les Portes | ||||
Etape 3 (modele de douche) | Douche 1: | ||||
Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||
Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
Coté | Surface | ||||
1 | 1.17 m2 (ep: 8 mm) | ||||
| |||||
Etape 8 (chanieres) | Gamme Black (Gamme Black) | ||||
Etape 10 (poignées) | Black (Black) | ||||
Etape 11 (joints) | Sans Joint | ||||
Etape 11 (joints) | Sans joint | ||||
Etape 11 (joints) | Sans joint |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.