





























| Etape 1 (type d'installation) | Douche encastrée | ||||||
| Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | ||||||
| Etape 3 (modele de douche) | Douche 2 | ||||||
| Etape 4 (type de verre) | Miroir Mirastar | ||||||
| Etape 5 (couleur du verre) | Miroir | ||||||
| Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||||
| Coté | Surface | ||||||
| 1 | 1.97 m2 (ep: 8 mm) | ||||||
| |||||||
| Etape 8 (chanieres) | Gamme Premium 2 (Gamme Premium 2) | ||||||
| Etape 10 (poignées) | Poigné 7 (Inox Poli) | ||||||
| Etape 12 (raidisseurs) | Verre Mur 45° Carré (Chromé Brillant) | ||||||
| Etape null (joints) | Joint à lèvre déportée | ||||||
| Etape null (joints) | Magnetique avec profile | ||||||
| Etape null (joints) | Double lèvre avec seuil aluminium | ||||||
| Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U Premium Chromé (Chromé Brillant) | ||||||
| Installation | Douche encastrée |
| Type de paroi | Les Parois Fixes + Portes |
| Douche | Douche 2 |
| Verre | Miroir Mirastar |
| Couleur verre | Miroir |
| Coté | h | l | m2 | prix |
| AB*BC | 2000*600=1.20 m2 | |||
| ED*CD | 2000*385=0.77 m2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1.97 | 589.03 |
| Charnieres | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Gamme Premium 2(ref=8182ZN5) | 2 | 124.00 | 248.00 |
| Gamme Premium 2(7) | |||
| encoche | 2*2 | 17.50 | 70.00 |
| TOTAL | 318.00 | ||
| TOTAL charnieres | 318.00 | ||
| Poignées | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Poigné 7(ref=8060VA1-200) | 1 | 102.00 | 102.00 |
| trous | 2*1 | 12.00 | 24.00 |
| TOTAL | 126.00 | ||
| TOTAL poignees | 126.00 | ||
| Raidisseurs | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Verre Mur 45° Carré(ref=BO 5420262) | 1 | 69.00 | 69.00 |
| TOTAL | 69.00 | ||
| TOTAL raidisseurs | 69.00 | ||
| Joints | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| Joint à lèvre déportée(ref=a faire) | 1 | 10.00 | 10.00 |
| TOTAL | 10.00 | ||
| Magnetique avec profile(ref=a faire) | 1 | 59.00 | 59.00 |
| TOTAL | 59.00 | ||
| Double lèvre avec seuil aluminium(ref=a faire) | 1 | 32.00 | 32.00 |
| TOTAL | 32.00 | ||
| TOTAL joints | 101.00 | ||
| fixations_parois_fixesfff | |||
| Nom | qte | Prix u | Prix |
| lettres | ED | ||
| lettres | CD | ||
| longueur rail | 2385 | ||
| nb rail | 1 | ||
| Profilé en U Premium Chromé(ref=CDCH) | 1 | 85 | 85.00 |
| TOTAL | 85.00 | ||
| TOTAL | 85.00 | ||
| TOTAL | 1288.03 | ||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.