![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | |||||||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 9 | |||||||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | |||||||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||||||
Coté | Surface | ||||||||||
1 | 1.19 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||||
2 | 1.21 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||||
| |||||||||||
![]() | Etape 8 (chanieres) | Gamme Black (Gamme Black) | |||||||||
![]() | Etape 10 (poignées) | Black (Black) | |||||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Joint à lèvre déportée | |||||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Bourrelet 90° | |||||||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Profilé en U gamme Black (Black) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.