





























![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche en L | |||||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes + Portes | |||||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Douche 3 (inversé) | |||||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé Anti-calcaire Timeless | |||||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | |||||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | |||||||
| Coté | Surface | ||||||||
| 1 | 1.68 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| 2 | 1.29 m2 (ep: 8 mm) | ||||||||
| |||||||||
![]() | Etape 9 (chanieres) | Gamme Premium 2 (Gamme Premium 2) | |||||||
![]() | Etape 11 (poignées) | Poigné 4 (Chromé Brillant) | |||||||
![]() | Etape 13 (raidisseurs) | Verre Mur + Verre (Chromé brillant) | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Joint à lèvre déportée | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Magnétique 90° | |||||||
![]() | Etape 15 (joints) | Double lèvre avec seuil aluminium | |||||||
![]() | Etape 14 (fixation parois fixes) | Pince 4 (Chromé brillant ) | |||||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.