





























![]() | Etape 1 (type d\'installation) | Douche encastrée | ||||
![]() | Etape 2 (type de paroi) | Les Parois Fixes | ||||
![]() | Etape 3 (modele de douche) | Paroi Fixe 4 | ||||
![]() | Etape 4 (type de verre) | Verre trempé | ||||
![]() | Etape 5 (couleur du verre) | Clair | ||||
![]() | Etape 6 (detail) | Surfaces douche | ||||
| Coté | Surface | |||||
| 1 | 1.85 m2 (ep: 8 mm) | |||||
| ||||||
![]() | Etape 8 (fixation parois fixes) | Profilé en U Eco. Mat (Mat) | ||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.